Em homenagem a um dos administradores deste Blogue, Ricardo, que ontem celebrou 33 primaveras (também já fiz) aqui vai uma recordação da época 78/79 que certamente o deixará feliz (a ele):
Há 33 anos o FC Porto sagrou-se bi-campeão nacional de futebol com 51 pontos, os mesmos que o SL Benfica, o título saldou-se pela diferença de golos favorável aos "tripeiros". O treinador era o malogrado arquitecto do novo Porto, José Maria Pedroto. Destaque para a um ilustre desconhecido nas andanças da liga e que dava pelo nome de Riopele que viria descer de divisão para nunca mais ser visto no convívio entre os grandes.
Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 30 | 22 | 7 | 1 | 81 | 21 | +60 | 51 |
2 | Benfica | 30 | 21 | 9 | 0 | 56 | 11 | +45 | 51 |
3 | Sporting | 30 | 19 | 4 | 7 | 63 | 30 | +33 | 42 |
4 | Sporting Braga | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 | 38 |
5 | Belenenses | 30 | 14 | 8 | 8 | 25 | 21 | +4 | 36 |
6 | Vitória Guimarães | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 28 | +5 | 31 |
7 | Boavista | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 | -2 | 28 |
8 | Académica | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 49 | -8 | 26 |
9 | Vitória Setúbal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 40 | -11 | 26 |
10 | Varzim | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 25 |
11 | Estoril | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 36 | -11 | 25 |
12 | Marítimo | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
13 | Portimonense | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 39 | -10 | 23 |
14 | Sporting Espinho | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 52 | -22 | 22 |
15 | Riopele | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 51 | -28 | 21 |
16 | Feirense | 30 | 5 | 2 | 23 | 24 | 59 | -35 | 12 |
Aqui fica o plantel e marcadores desse campeonato:
Guarda-redes: Fonseca, Joaquim Torres, Rui, Zé Beto;
Defesas: Gabriel, Simões, Adelino Teixeira, Alfredo Murça, Vieirinha, Freitas, Lima Pereira;
Médios: Frasco, Rodolfo, Duda, Costa, Octávio, Óscar, Quinito, Marco Aurélio, Carvalho;
Avançados: António Oliveira “cap.”, Fernando Gomes, Jairo, Vital, Serginho, Toninho Metralha, Gonzalez;
Golos: Fernando Gomes (27), António Oliveira (16), Duda (5), Vital (5), Marco Aurélio (3), Costa (3), Gabriel (2), Frasco (2), Rodolfo (2), Lima Pereira (1), Óscar (1).
0 comentários:
Enviar um comentário